岡山県の統計まとめ
https://www.rural-web.com/blog/1680
目次
はじめに
岡山県の順位及び数値を示したものをまとめています。
不定期更新ながら、少しでも多くの岡山情報を集約中。
基本情報
ジャンル | 全国順位 | 数値 | 備考 |
---|---|---|---|
人口 | 20位 | 1,908,767人 | 平成29年9月1日時点 |
総面積 | 17位 | 7,115km2 | 平成27年 全国都道府県市区町村別面積調 |
森林面積 | 17位 | 483,683ha | 平成27年3月31日数値(岡山県調べ) |
耕地面積 | 22位 | 65,900ha | 平成28年 耕地面積調査 |
棚田面積 | 3位 | 9,752ha | 2005年農林業センサス |
耕作放棄率 | 11位 | 20.9% | 2015年農林業センサス |
農業就業人口 | 20位 | 48,469人 | 2015年農林業センサス |
漁業就業者 | 30位 | 1,658人 | 2013年漁業センサス |
市町村別人口
令和元年年9月1日時点
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
倉敷市 | 229,552人(369人) | 246,357人(990人) | 475,909人(1,359人) |
岡山市北区 | 152,368人(532人) | 159,181人(56人) | 311,549人(588人) |
岡山市南区 | 80,591人(221人) | 86,778人(347人) | 167,369人(568人) |
岡山市中区 | 69,596人(492人) | 78,452人(406人) | 148,048人(898人) |
津山市 | 48,233人(585人) | 52,233人(970人) | 100,466人(1,555人) |
岡山市東区 | 44,588人(567人) | 49,345人(549人) | 93,933(1,116人) |
総社市 | 33,028人(480人) | 35,064人(271人) | 68,092人(751人) |
玉野市 | 28,008人(808人) | 29,684人(891人) | 57,692人(1,699人) |
笠岡市 | 22,414人(712人) | 24,714人(952人) | 47,128人(1,664人) |
真庭市 | 20,613人(614人) | 22,670人(898人) | 43,283人(1,512人) |
赤磐市 | 20,510人(82人) | 22,164人(179人) | 42,674人(261人) |
井原市 | 18,708人(467人) | 20,455人(699人) | 39,163人(1,166人) |
瀬戸内市 | 17,119人(160人) | 18,829人(344人) | 35,948人(504人) |
浅口市 | 15,879人(322人) | 17,217人(305人) | 33,096人(627人) |
備前市 | 15,706人(486人) | 17,166人(623人) | 32,872人(1,109人) |
高梁市 | 14,627人(397人) | 15,288人(734人) | 29,915人(1,131人) |
新見市 | 13,489人(570人) | 14,904人(606人) | 28,393人(1,176人) |
美作市 | 12,497人(366人) | 13,594人(565人) | 26,091人(931人) |
和気町 | 6,502人(80人) | 7,215人(262人) | 13,717人(342人) |
矢掛町 | 6,461人(93人) | 7,101人(129人) | 13,562人(222人) |
美咲町 | 6,325人(298人) | 6,992人(266人) | 13,317人(564人) |
早島町 | 5,901人(23人) | 6,483人(48人) | 12,384人(71人) |
鏡野町 | 5,808人(175人) | 6,289人(214人) | 12,097人(389人) |
勝央町 | 5,273人(36人) | 5,702人(26人) | 10,975人(62人) |
里庄町 | 5,205人(6人) | 5,768人(32人) | 10,973人(38人) |
吉備中央町 | 5,298人(299人) | 5,624人(351人) | 10,922人(650人) |
奈義町 | 2,763人(169人) | 2,905人(125人) | 5,543人(294人) |
久米南町 | 2,167人(74人) | 2,405人(75人) | 4,572人(149人) |
西粟倉村 | 664人(10人) | 748人(22人) | 1,412人(32人) |
新庄村 | 379人(19人) | 440人(22人) | 819人(41人) |
- 人口が多い順
- ()内は前回(平成29年9月1日)との比較
平成29年9月1日時点
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
倉敷市 | 229,921人 | 247,347人 | 477,268人 |
岡山市北区 | 151,836人 | 159,125人 | 310,961人 |
岡山市南区 | 80,812人 | 87,125人 | 167,937人 |
岡山市中区 | 69,104人 | 78,046人 | 147,150人 |
津山市 | 48,818人 | 53,203人 | 102,021人 |
岡山市東区 | 45,155人 | 49,894人 | 95,049人 |
総社市 | 32,548人 | 34,793人 | 67,341人 |
玉野市 | 28,816人 | 30,575人 | 59,391人 |
笠岡市 | 23,126人 | 25,666人 | 48,792人 |
真庭市 | 21,227人 | 23,568人 | 44,795人 |
赤磐市 | 20,592人 | 22,343人 | 42,935人 |
井原市 | 19,175人 | 21,154人 | 40,329人 |
瀬戸内市 | 17,279人 | 19,173人 | 36,452人 |
備前市 | 16,192人 | 17,789人 | 33,981人 |
浅口市 | 16,201人 | 17,522人 | 33,723人 |
高梁市 | 15,024人 | 16,022人 | 31,046人 |
新見市 | 14,059人 | 15,510人 | 29,569人 |
美作市 | 12,863人 | 14,159人 | 27,022人 |
和気町 | 6,582人 | 7,477人 | 14,059人 |
美咲町 | 6,623人 | 7,258人 | 13,881人 |
矢掛町 | 6,554人 | 7,230人 | 13,784人 |
鏡野町 | 5,983人 | 6,503人 | 12,486人 |
早島町 | 5,878人 | 6,435人 | 12,313人 |
吉備中央町 | 5,597人 | 5,975人 | 11,572人 |
勝央町 | 5,309人 | 5,728人 | 11,037人 |
里庄町 | 5,211人 | 5,800人 | 11,011人 |
奈義町 | 2,932人 | 2,905人 | 5,837人 |
久米南町 | 2,241人 | 2,480人 | 4,721人 |
西粟倉村 | 674人 | 770人 | 1,444人 |
新庄村 | 398人 | 462人 | 860人 |
カテゴリ別
自然環境
全国順位 | 数値 | 備考 | |
---|---|---|---|
降水量1ミリ未満の日数(平年値) | 1位 | 276.8日 | 1981~2010年 |
年間日照時間 | 18位 | 1,995.5時間 | 2016年(平成28年) |
年平均気温 | 24位 | 16.6℃ | 2016年(平成28年) |
経済・産業
全国順位 | 数値 | 備考 | |
---|---|---|---|
県民所得 | 25位 | 280万円 | 2013年(平成25年)度 ※人口1人当たり |
農業産出額 | 23位 | 1,322億円 | 2015年(平成27年) |
食料自給率 | 28位 | 36% | 2014年(平成26年)度 |
労働
全国順位 | 数値 | 備考 | |
---|---|---|---|
就業率 | 25位 | 54.1% | 2010年(平成22年)10月1日調査時点 |
女性就業率 | 26位 | 44.9% | 2015年(平成27年) |
労働時間数 | 32位 | 150.2時間/月 | 2014年(平成26年)度 ※順位が低いほど労働時間数が長い |
教育・文化
全国順位 | 数値 | 備考 | |
---|---|---|---|
小学校 | 21位 | 児童数:102,067人 教員数:7,402人 |
2016年(平成28年)5月1日調査時点 ※教員1人当たりの小学校児童数13.79人 |
中学校 | 28位 | 生徒数:54,015人 教員数:4,172人 |
2016年(平成28年)5月1日調査時点 ※教員1人当たりの中学校生徒数12.95人 |
大学・短大 | 3位 | 大学:17校42,104人 短大:10校3,210人 |
2016年(平成28年)5月1日調査時点 ※人口10万人当たり1.41校 |
公立学校の耐震化率 | 40位 | 95.0% | 2016年(平成28年)4月1日調査時点 ※幼・小・中・高・特別支援学校 |
医療・福祉
全国順位 | 数値 | 備考 | |
---|---|---|---|
平均寿命(男) | 15位 | 79.77年 | 2010年(平成22年)調査時点 |
平均寿命(女) | 8位 | 86.93年 | 2010年(平成22年)調査時点 |
病院・一般診療所数 | 18位 | 94.9施設 | 2015年(平成27年)10月1日調査時点 ※人口10万人当たり |
医師数 | 7位 | 287.8人 | 2014年(平成26年)12月31日調査時点 ※人口10万人当たり |
防災・安全
全国順位 | 数値 | 備考 | |
---|---|---|---|
地震観測回数 | 3位 | 18回 | 1923~2016年 ※震度4以上の合計回数 |
警察官数 | 21位 | 3,524人 | 2015年(平成27年)4月1日調査時点 ※人口千人当たり1.83人 |
防犯ボランティア団体構成員数 | 1位 | 83,382人 1,398団体 |
2015年(平成27年)12月31日調査時点 ※人口1万人当たり433.9人 |
更新履歴
更新日時 | 更新内容 |
---|---|
2019/10/09 | 市町村別人口/令和元年9月1日版を更新 |
2018/04/09 | ページ作成 |